گزارش جدید از جزئیات رشد تولید ناخالص داخلی عمان (OMAN GDP)

بر اساس دادههای اولیه منتشره توسط مرکز ملی آمار و اطلاعات عمان، تولید ناخالص داخلی (GDP) سلطاننشین عمان به قیمتهای ثابت در پایان سهماهه اول سال ۲۰۲۴ به میزان ۱.۷ درصد افزایش یافته و به ۹.۵۳۷ میلیارد ریال عمانی (معادل ۲۴.۸ میلیارد دلار) رسیده است، در حالی که در دوره مشابه سال ۲۰۲۳ این مقدار ۹.۳۷۳ میلیارد ریال (معادل ۲۴.۴ میلیارد دلار) بوده است.
جزئیات رشد تولید ناخالص داخلی به قیمتهای ثابت (ریال عمانی /دلار آمریکا)
| شاخص | سهماهه اول ۲۰۲۳ | سهماهه اول ۲۰۲۴ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| تولید ناخالص داخلی | ۹,۳۷۳.۹ میلیارد ریال (۲۴.۴ میلیارد دلار) | ۹,۵۳۷.۰ میلیارد ریال (۲۴.۸ میلیارد دلار) | ٪۱.۷ رشد |
| فعالیتهای نفت خام | ۲,۶۳۹.۷ میلیارد ریال (۶.۹ میلیارد دلار) | ۲,۵۵۴.۹ میلیارد ریال (۶.۶ میلیارد دلار) | ٪۳.۳ افت |
| فعالیتهای گاز طبیعی | ۴۲۴.۴ میلیارد ریال (۱.۱ میلیارد دلار) | ۴۳۷.۱ میلیارد ریال (۱.۱۳ میلیارد دلار) | ٪۳ رشد |
| فعالیتهای غیرنفتی | ۶,۵۱۱.۷ میلیارد ریال (۱۶.۹ میلیارد دلار) | ۶,۸۰۳.۳ میلیارد ریال (۱۷.۶ میلیارد دلار) | ٪۴.۵ رشد |
| فعالیتهای صنعتی | ۱,۸۸۱.۷ میلیارد ریال (۴.۹ میلیارد دلار) | ۱,۹۸۸.۱ میلیارد ریال (۵.۱ میلیارد دلار) | ٪۵.۷ رشد |
| کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری | ۲۱۰.۳ میلیارد ریال (۰.۵۴ میلیارد دلار) | ۲۱۹.۰ میلیارد ریال (۰.۵۷ میلیارد دلار) | ٪۴.۱ رشد |
| فعالیتهای خدماتی | ۴,۴۱۹.۷ میلیارد ریال (۱۱.۵ میلیارد دلار) | ۴,۵۹۶.۲ میلیارد ریال (۱۱.۹ میلیارد دلار) | ٪۴ رشد |
این جدول نشاندهنده جزئیات تغییرات در بخشهای مختلف اقتصادی عمان در سهماهه اول سالهای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ است. همانطور که مشاهده میشود، فعالیتهای غیرنفتی و صنعتی رشد قابل توجهی داشتهاند، در حالی که فعالیتهای مرتبط با نفت خام کاهش یافتهاند.
منبع گزارش جدید از جزئیات رشد تولید ناخالص داخلی عمان (OMAN GDP) – عمان آبزرور




