تقرير جديد حول تفاصيل نمو الناتج المحلي الإجمالي في عمان

بناءً على البيانات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في عمان، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان بالأسعار الثابتة بنسبة 1.7% في نهاية الربع الأول من عام 2024، ليصل إلى 9.537 مليار ريال عماني (ما يعادل 24.8 مليار دولار)، مقارنة بـ 9.373 مليار ريال عماني (ما يعادل 24.4 مليار دولار) في نفس الفترة من عام 2023.
تفاصيل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة (ريال عماني / دولار أمريكي)
| المؤشر | الربع الأول 2023 | الربع الأول 2024 | نسبة التغير |
|---|---|---|---|
| الناتج المحلي الإجمالي | 9,373.9 مليار ريال (24.4 مليار دولار) | 9,537.0 مليار ريال (24.8 مليار دولار) | 1.7% نمو |
| الأنشطة المتعلقة بالنفط الخام | 2,639.7 مليار ريال (6.9 مليار دولار) | 2,554.9 مليار ريال (6.6 مليار دولار) | 3.3% يسقط |
| الأنشطة المتعلقة بالغاز الطبيعي | 424.4 مليار ريال (1.1 مليار دولار) | 437.1 مليار ريال (1.13 مليار دولار) | 3% نمو |
| الأنشطة غير النفطية | 6,511.7 مليار ريال (16.9 مليار دولار) | 6,803.3 مليار ريال (17.6 مليار دولار) | 4.5% نمو |
| الأنشطة الصناعية | 1,881.7 مليار ريال (4.9 مليار دولار) | 1,988.1 مليار ريال (5.1 مليار دولار) | 5.7% نمو |
| الزراعة والغابات والصيد | 210.3 مليار ريال (0.54 مليار دولار) | 219.0 مليار ريال (0.57 مليار دولار) | 4.1% نمو |
| الأنشطة الخدمية | 4,419.7 مليار ريال (11.5 مليار دولار) | 4,596.2 مليار ريال (11.9 مليار دولار) | 4% نمو |
يوضح هذا الجدول تفاصيل التغيرات في القطاعات الاقتصادية المختلفة في عمان خلال الربع الأول من عامي 2023 و2024. وكما يظهر، شهدت الأنشطة غير النفطية والصناعية نمواً ملحوظاً، في حين تراجعت الأنشطة المرتبطة بالنفط الخام.
المصدر
تقرير جديد حول تفاصيل نمو الناتج المحلي الإجمالي في عمان – omanobserver




