ارتفاع معدل التضخم في عمان بنسبة 0.7٪ في يونيو

ارتفع معدل التضخم في عمان في يونيو 2024 بنسبة 0.7٪ مقارنة بالشهر نفسه في عام 2023. تم الإعلان عن هذا الارتفاع بناءً على بيانات مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وفقًا لهذه البيانات، كانت تغييرات الأسعار في المجموعات المختلفة كما يلي:
| مجموعة السلع والخدمات | نسبة التغيير |
|---|---|
| المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية | 3.8% زيادة |
| السلع والخدمات المتنوعة | 3.3% زيادة |
| الصحة | 2.4% زيادة |
| الثقافة والترفيه | 0.5% زيادة |
| المطاعم والفنادق | 0.4% زيادة |
| التبغ | 0.2% زيادة |
| الملابس والأحذية | 0.1% زيادة |
| النقل | 2.0% انخفاض |
| التعليم | 0.4% انخفاض |
| الأثاث والتجهيزات المنزلية وصيانة المنازل | 0.2% انخفاض |
| الاتصالات | 0.1% انخفاض |
| السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى | 0.0% بدون تغيير |
في مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية، كانت تغييرات الأسعار كما يلي:
| مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية | نسبة التغيير |
|---|---|
| الخضراوات | 13.3% زيادة |
| الفواكه | 7.3% زيادة |
| الحليب والجبن والبيض | 4.1% زيادة |
| الأسماك والمأكولات البحرية | 3.4% زيادة |
| اللحوم | 2.0% زيادة |
| السكر والمربى والعسل والحلويات | 2.0% زيادة |
| المواد الغذائية | 1.6% زيادة |
| الزيوت والدهون | 1.5% زيادة |
| المشروبات غير الكحولية | 0.9% زيادة |
| الخبز والحبوب | 0.5% زيادة |
كانت معدلات التضخم في المحافظات المختلفة كما يلي:
| المحافظة | نسبة التغيير |
|---|---|
| الوسطى | 1.8% زيادة |
| مسندم | 1.6% زيادة |
| شمال الشرقية | 1.5% زيادة |
| جنوب الشرقية | 1.4% زيادة |
| ظفار | 1.4% زيادة |
| شمال الباطنة | 1.2% زيادة |
| جنوب الباطنة | 0.9% زيادة |
| البريمي | 0.8% زيادة |
| الداخلية | 0.7% زيادة |
| مسقط، عاصمة عمان | 0.4% زيادة |
تشير هذه الزيادات إلى تغييرات مختلفة في مجموعات السلع والخدمات المختلفة وتأثيرها على معدل التضخم العام في عمان.
المصدر: ارتفاع معدل التضخم في عمان بنسبة 0.7٪ في يونيو (tradingeconomics.com)




