عمان به رتبه چهارم جهانی در شاخص کیفیت زندگی سال ۲۰۲۴ صعود کرد

پایگاه جهانی «Numbeo» در گزارش جدید خود برای سال ۲۰۲۴، عمان را در رتبه چهارم جهانی از نظر کیفیت زندگی معرفی کرده است. عمان با کسب نمره ۲۰۴.۳ در شاخص کیفیت زندگی، پیشرفت قابل توجهی نسبت به سالهای گذشته داشته است.
این کشور در شاخصهای مختلف به ویژه قدرت خرید و ایمنی عملکرد بسیار خوبی داشته است. عمان با نمره ۱۳۹.۸ در شاخص قدرت خرید و ۸۱.۸ در شاخص ایمنی، شرایط مطلوبی را برای شهروندان خود فراهم کرده است. همچنین، این کشور در شاخص مراقبتهای بهداشتی با نمره ۶۵.۱ و در شاخص هزینه زندگی با نمره ۴۲.۴، بهبودهایی را نشان داده است.
در ادامه، جدول ۱۰ کشور برتر از نظر شاخص کیفیت زندگی در سال ۲۰۲۴ به شرح زیر است:
| رتبه | کشور | شاخص کیفیت زندگی | شاخص قدرت خرید | شاخص ایمنی | شاخص مراقبتهای بهداشتی | شاخص هزینه زندگی | نسبت قیمت ملک به درآمد | شاخص زمان تردد ترافیکی | شاخص آلودگی | شاخص اقلیم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | لوکزامبورگ | ۲۱۹.۳ | ۱۸۲.۵ | ۶۵.۷ | ۷۵.۳ | ۶۲.۴ | ۸.۹ | ۲۷.۲ | ۲۳.۳ | ۸۲.۶ |
| ۲ | هلند | ۲۰۷.۵ | ۱۲۴.۹ | ۷۳.۶ | ۷۹.۳ | ۶۳.۱ | ۷.۷ | ۲۳.۵ | ۲۱.۴ | ۸۷.۰ |
| ۳ | دانمارک | ۲۰۵.۶ | ۱۲۷.۲ | ۷۳.۹ | ۷۸.۵ | ۷۲.۳ | ۶.۶ | ۲۷.۸ | ۲۰.۸ | ۸۳.۷ |
| ۴ | عمان | ۲۰۴.۳ | ۱۳۹.۸ | ۸۱.۸ | ۶۵.۱ | ۴۲.۴ | ۲.۹ | ۲۱.۰ | ۳۵.۰ | ۶۷.۲ |
| ۵ | سوئیس | ۲۰۴.۰ | ۱۵۸.۷ | ۷۳.۹ | ۷۱.۷ | ۱۰۱.۱ | ۱۰.۴ | ۳۲.۹ | ۲۳.۳ | ۸۲.۰ |
| ۶ | فنلاند | ۱۹۹.۹ | ۱۱۸.۰ | ۷۳.۸ | ۷۷.۵ | ۶۳.۲ | ۸.۴ | ۲۵.۸ | ۱۱.۹ | ۶۱.۱ |
| ۷ | ایسلند | ۱۹۹.۷ | ۱۲۰.۳ | ۷۴.۶ | ۶۷.۷ | ۸۳.۰ | ۶.۱ | ۲۱.۳ | ۱۶.۰ | ۶۸.۸ |
| ۸ | اتریش | ۱۹۰.۸ | ۱۰۲.۴ | ۷۰.۶ | ۷۷.۲ | ۶۵.۱ | ۱۱.۰ | ۲۳.۹ | ۲۱.۲ | ۸۱.۸ |
| ۹ | نروژ | ۱۸۹.۰ | ۱۱۴.۷ | ۶۷.۱ | ۷۶.۰ | ۷۶.۰ | ۷.۸ | ۲۶.۴ | ۱۸.۲ | ۶۰.۰ |
| ۱۰ | سوئد | ۱۸۶.۷ | ۱۲۲.۶ | ۵۱.۷ | ۶۸.۳ | ۵۹.۳ | ۷.۷ | ۲۹.۱ | ۱۷.۷ | ۷۳.۶ |
منبع: عمان به رتبه چهارم جهانی در شاخص کیفیت زندگی سال ۲۰۲۴ صعود کرد (numbeo.com)




