افزایش 1.5 درصدی نرخ تورم عمان در جولای 2024

نرخ تورم عمان در ماه جولای 2024 نسبت به ماه مشابه سال 2023، با استفاده از سال پایه 2018، به میزان 1.5 درصد افزایش یافت. این آمار بر اساس دادههای شاخص قیمتهای مصرفکنندگان منتشر شده توسط مرکز ملی آمار و اطلاعات عمان بهدست آمده است.
تغییرات قیمتها به تفکیک گروههای مختلف:
| گروه کالا یا خدمت | تغییر قیمت |
|---|---|
| مواد غذایی و نوشیدنیهای غیرالکلی | افزایش 4.5% |
| سبزیجات | افزایش 20.0% |
| میوهها | افزایش 7.6% |
| شیر، پنیر و تخممرغ | افزایش 4.7% |
| گوشت | افزایش 2.2% |
| شکر، مربا، عسل و شیرینیها | افزایش 2.0% |
| ماهی و غذاهای دریایی | افزایش 1.8% |
| غذا | افزایش 1.6% |
| روغنها و چربیها | افزایش 1.3% |
| نوشیدنیهای غیرالکلی | افزایش 1.0% |
| نان و غلات | افزایش 0.7% |
| کالاها و خدمات متنوع | افزایش 3.1% |
| خدمات بهداشتی | افزایش 2.4% |
| مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوختها | افزایش 1.7% |
| فرهنگ و تفریح | افزایش 0.8% |
| رستورانها و هتلها | افزایش 0.6% |
| پوشاک و کفش | افزایش 0.3% |
| مبلمان، تجهیزات منزل و تعمیرات عادی خانهها | افزایش 0.3% |
کاهش قیمتها در برخی گروهها:
| گروه کالا یا خدمت | تغییر قیمت |
|---|---|
| حمل و نقل | کاهش 1.7% |
| آموزش | کاهش 0.4% |
| سیگار و ارتباطات | ثابت |
نرخ تورم در استانهای مختلف عمان:
| استان | تغییر نرخ تورم |
|---|---|
| شرقیه شمال عمان | افزایش 2.3% |
| شرقیه جنوبی عمان | افزایش 2.2% |
| مسندم و الوسطی | افزایش 2.1% |
| باطنه شمالی | افزایش 2.0% |
| ظفار | افزایش 1.7% |
| باطنه جنوبی و البریمی | افزایش 1.6% |
| الظاهره | افزایش 1.5% |
| داخلیه | افزایش 1.3% |
| مسقط | افزایش 1.2% |
منبع افزایش 1.5 درصدی نرخ تورم عمان در جولای 2024 – Finance Middle East




