نرخ تورم عمان در ماه ژوئن 2024 با افزایش 0.7 درصدی نسبت به ماه مشابه در سال 2023 همراه بود. این افزایش بر اساس دادههای شاخص قیمت مصرفکننده منتشر شده توسط مرکز ملی آمار و اطلاعات اعلام شد.
بر اساس این دادهها، تغییرات قیمت در گروههای مختلف به شرح زیر بوده است:
| گروه کالاها و خدمات | درصد تغییر |
|---|---|
| مواد غذایی و نوشیدنیهای غیر الکلی | 3.8% افزایش |
| کالاها و خدمات متفرقه | 3.3% افزایش |
| بهداشت | 2.4% افزایش |
| فرهنگ و تفریحات | 0.5% افزایش |
| رستورانها و هتلها | 0.4% افزایش |
| تنباکو | 0.2% افزایش |
| پوشاک و کفش | 0.1% افزایش |
| حمل و نقل | 2.0% کاهش |
| آموزش | 0.4% کاهش |
| مبلمان و لوازم خانگی | 0.2% کاهش |
| ارتباطات | 0.1% کاهش |
| مسکن، آب، برق، گاز و سوختهای دیگر | 0.0% بدون تغییر |
در گروه مواد غذایی و نوشیدنیهای غیر الکلی، تغییرات قیمت به شرح زیر بوده است:
| زیرگروه مواد غذایی و نوشیدنیهای غیر الکلی | درصد تغییر |
|---|---|
| سبزیجات | 13.3% افزایش |
| میوهها | 7.3% افزایش |
| شیر، پنیر و تخممرغ | 4.1% افزایش |
| ماهی و غذاهای دریایی | 3.4% افزایش |
| گوشت | 2.0% افزایش |
| شکر، مربا، عسل و شیرینیجات | 2.0% افزایش |
| مواد غذایی | 1.6% افزایش |
| روغنها و چربیها | 1.5% افزایش |
| نوشیدنیهای الکلی | 0.9% افزایش |
| نان و غلات | 0.5% افزایش |
نرخ تورم در استانهای مختلف نیز به شرح زیر بوده است:
| استان | درصد تغییر |
|---|---|
| وُسطی | 1.8% افزایش |
| مَسندَم | 1.6% افزایش |
| شرقیه شمالی | 1.5% افزایش |
| شرقیه جنوبی | 1.4% افزایش |
| ظُفار | 1.4% افزایش |
| باطنه شمالی | 1.2% افزایش |
| باطنه جنوبی | 0.9% افزایش |
| البریمی | 0.8% افزایش |
| داخلیه | 0.7% افزایش |
| مسقط، پایتخت عمان | 0.4% افزایش |
افزایشها نشاندهنده تغییرات مختلف در گروههای کالایی و خدماتی مختلف و تأثیر آنها بر نرخ تورم کلی در عمان است.
منبع: رشد 0.7 درصدی نرخ تورم عمان در ماه ژوئن (tradingeconomics.com)
