عمان تحتل المرتبة الرابعة عالميًا في مؤشر جودة الحياة لعام ٢٠٢٤

وفقًا للتقرير الأخير من قاعدة البيانات العالمية Numbeo، صعدت عمان إلى المرتبة الرابعة عالميًا في مؤشر جودة الحياة لعام ٢٠٢٤. مع حصولها على نسبة ٢٠٤.٣، أظهرت عمان تحسينات كبيرة في مختلف جوانب جودة الحياة مقارنة بالسنوات السابقة.
تميزت عمان بشكل خاص في قوة الشراء والأمان. حصلت عمان على ١٣٩.٨ في مؤشر قوة الشراء و٨١.٨ في مؤشر الأمان، مما يوفر ظروفًا ملائمة لمواطنيها. بالإضافة إلى ذلك، تظهر عمان تقدمًا ملحوظًا في الرعاية الصحية حيث حصلت على ٦٥.١ وفي تكلفة المعيشة حيث حصلت على ٤٢.٤.
فيما يلي جدول بأفضل ١٠ دول وفقًا لـ مؤشر جودة الحياة لعام ٢٠٢٤:
| المرتبة | البلد | مؤشر جودة الحياة | مؤشر قوة الشراء | مؤشر الأمان | مؤشر الرعاية الصحية | مؤشر تكلفة المعيشة | نسبة سعر العقار إلى الدخل | مؤشر وقت التنقل المروري | مؤشر التلوث | مؤشر المناخ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | لوكسمبورغ | ٢١٩.٣ | ١٨٢.٥ | ٦٥.٧ | ٧٥.٣ | ٦٢.٤ | ٨.٩ | ٢٧.٢ | ٢٣.٣ | ٨٢.٦ |
| ٢ | هولندا | ٢٠٧.٥ | ١٢٤.٩ | ٧٣.٦ | ٧٩.٣ | ٦٣.١ | ٧.٧ | ٢٣.٥ | ٢١.٤ | ٨٧.٠ |
| ٣ | الدنمارك | ٢٠٥.٦ | ١٢٧.٢ | ٧٣.٩ | ٧٨.٥ | ٧٢.٣ | ٦.٦ | ٢٧.٨ | ٢٠.٨ | ٨٣.٧ |
| ٤ | عمان | ٢٠٤.٣ | ١٣٩.٨ | ٨١.٨ | ٦٥.١ | ٤٢.٤ | ٢.٩ | ٢١.٠ | ٣٥.٠ | ٦٧.٢ |
| ٥ | سويسرا | ٢٠٤.٠ | ١٥٨.٧ | ٧٣.٩ | ٧١.٧ | ١٠١.١ | ١٠.٤ | ٣٢.٩ | ٢٣.٣ | ٨٢.٠ |
| ٦ | فنلندا | ١٩٩.٩ | ١١٨.٠ | ٧٣.٨ | ٧٧.٥ | ٦٣.٢ | ٨.٤ | ٢٥.٨ | ١١.٩ | ٦١.١ |
| ٧ | آيسلندا | ١٩٩.٧ | ١٢٠.٣ | ٧٤.٦ | ٦٧.٧ | ٨٣.٠ | ٦.١ | ٢١.٣ | ١٦.٠ | ٦٨.٨ |
| ٨ | النمسا | ١٩٠.٨ | ١٠٢.٤ | ٧٠.٦ | ٧٧.٢ | ٦٥.١ | ١١.٠ | ٢٣.٩ | ٢١.٢ | ٨١.٨ |
| ٩ | النرويج | ١٨٩.٠ | ١١٤.٧ | ٦٧.١ | ٧٦.٠ | ٧٦.٠ | ٧.٨ | ٢٦.٤ | ١٨.٢ | ٦٠.٠ |
| ١٠ | السويد | ١٨٦.٧ | ١٢٢.٦ | ٥١.٧ | ٦٨.٣ | ٥٩.٣ | ٧.٧ | ٢٩.١ | ١٧.٧ | ٧٣.٦ |
المصدر: عمان تحتل المرتبة الرابعة عالميًا في مؤشر جودة الحياة لعام ٢٠٢٤ (numbeo.com)




