نرخ تورم عمان تا پایان ماه اکتبر ۲۰۲۴ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۰.۸ درصد افزایش یافته است. جزئیات تغییرات در گروههای مختلف کالا و خدمات و اقلام مواد غذایی در جداول زیر ارائه شده است:
تغییرات قیمت گروههای اصلی کالا و خدمات
این جدول نشاندهنده افزایش و کاهش قیمت در گروههای اصلی کالا و خدمات است:
| گروه کالا و خدمات | درصد تغییر |
|---|---|
| کالاها و خدمات مختلف | افزایش ۴.۸٪ |
| مواد غذایی و نوشیدنیهای غیرالکلی | افزایش ۳.۵٪ |
| خدمات بهداشتی | افزایش ۳.۲٪ |
| فرهنگ و سرگرمی | افزایش ۰.۸٪ |
| رستورانها و هتلها | افزایش ۰.۶٪ |
| پوشاک و کفش | افزایش ۰.۵٪ |
| مبلمان و لوازم خانگی | افزایش ۰.۴٪ |
| آموزش | افزایش ۰.۱٪ |
| حملونقل | کاهش ۲.۶٪ |
| مسکن، آب، برق و سوخت | بدون تغییر |
| ارتباطات و دخانیات | بدون تغییر |
تغییرات قیمت اقلام مواد غذایی
بخش مواد غذایی بیشترین تأثیر را در افزایش تورم داشته است:
| اقلام مواد غذایی | درصد تغییر |
|---|---|
| سبزیجات | افزایش ۸.۹٪ |
| میوهها | افزایش ۸.۰٪ |
| شیر، پنیر و تخممرغ | افزایش ۵.۴٪ |
| روغنها و چربیها | افزایش ۳.۸٪ |
| گوشت | افزایش ۲.۸٪ |
| شکر، مربا، عسل و شیرینیها | افزایش ۲.۴٪ |
| نان و غلات | افزایش ۰.۸٪ |
| نوشیدنیهای غیرالکلی | افزایش ۰.۷٪ |
| ماهی و غذاهای دریایی | کاهش ۱.۲٪ |
نرخ تورم در استانهای عمان
برخی از استانهای عمان بیشترین نرخ تورم را تجربه کردهاند:
| استان | درصد تورم |
|---|---|
| شرقیه جنوبی | افزایش ۱.۹٪ |
| الوسطی و مسندم | افزایش ۱.۶٪ |
| شرقیه شمالی | افزایش ۱.۳٪ |
| داخلیه | افزایش ۱.۱٪ |
| باطنه شمالی | افزایش ۰.۸٪ |
| البریمی و الظاهره | افزایش ۰.۷٪ |
| مسقط | افزایش ۰.۶٪ |
| باطنه جنوبی | افزایش ۰.۴٪ |
نتیجهگیری
این آمار نشان میدهد که افزایش قیمت مواد غذایی و خدمات بهداشتی، عامل اصلی تورم بوده است، در حالی که کاهش قیمت در بخش حملونقل اثر کاهشی بر نرخ کلی داشته است.
منبع:
این خبر از منابع مختلفی استخراج شده است. برای مشاهده جزئیات بیشتر، از طریق لینکهای زیر دسترسی داشته باشید:
