براساس گزارش جدید اطلس آماری ۲۰۲۴، جمعیت کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در سال ۲۰۲۳ به ۵۷.۶ میلیون نفر رسیده است که نسبت به سال ۲۰۲۲، ۱ میلیون نفر افزایش داشته است. مردان ۶۲.۴ درصد و زنان ۳۷.۶ درصد از این جمعیت را تشکیل میدهند.
جدول ۱: آمار جمعیتی کشورهای GCC
| شاخص | مقدار (۲۰۲۳) | مقدار (۲۰۲۲) | تغییرات |
|---|---|---|---|
| جمعیت کل | ۵۷.۶ میلیون نفر | ۵۶.۶ میلیون نفر | ↑ ۱ میلیون نفر |
| نسبت مردان | ۶۲.۴٪ | – | – |
| نسبت زنان | ۳۷.۶٪ | – | – |
| تراکم جمعیت | ۲۳.۹ نفر/کیلومتر مربع | – | – |
رشد اقتصادی و تجاری
حجم تجارت کالایی در سال ۲۰۲۳ به ۱۴۸۲.۴ میلیارد دلار رسیده است، در حالی که تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو با کاهش ۳.۵ درصدی، به ۲۱۱۳.۳ میلیارد دلار رسیده است.
جدول ۲: وضعیت اقتصادی و تجاری کشورهای GCC
| شاخص | مقدار (۲۰۲۳) | مقدار (۲۰۲۲) | تغییرات |
|---|---|---|---|
| تولید ناخالص داخلی (میلیارد دلار) | ۲۱۱۳.۳ | – | ↓ ۳.۵٪ |
| حجم تجارت کالایی (میلیارد دلار) | ۱۴۸۲.۴ | – | – |
| صادرات کالایی (میلیارد دلار) | ۸۲۳.۱ | – | – |
| صادرات نفتی | ۶۳.۸٪ از کل صادرات | – | – |
وضعیت نیروی کار و آموزش
تعداد نیروی کار در سال ۲۰۲۳ به ۳۳.۱ میلیون نفر رسیده است که نسبت به سال ۲۰۲۲ ۱۰ درصد افزایش داشته است.
جدول ۳: نیروی کار و آموزش کشورهای GCC
| شاخص | مقدار (۲۰۲۳) | مقدار (۲۰۲۲) | تغییرات |
|---|---|---|---|
| کل نیروی کار | ۳۳.۱ میلیون نفر | ۳۰.۳ میلیون نفر | ↑ ۱۰٪ |
| افراد در سن کار (۱۵ سال به بالا) | ۴۵ میلیون نفر | – | – |
| دانشآموزان پیشدبستانی (هزار نفر) | ۷۱۲.۴ | – | – |
| دانشآموزان مدارس (میلیون نفر) | ۸.۹ | – | – |
وضعیت سلامت در منطقه
بیمارستانهای دولتی همچنان بیشترین سهم خدمات درمانی را با ۸۴۳ بیمارستان به خود اختصاص دادهاند.
جدول ۴: سلامت کشورهای GCC
| شاخص | مقدار (۲۰۲۳) | درصد |
|---|---|---|
| بیمارستانهای دولتی | ۸۴۳ | ۵۸.۴٪ |
| بیمارستانهای خصوصی | – | ۴۱.۶٪ |
| تختهای بیمارستانی | ۱۲۲.۱ هزار تخت | – |
| پزشکان (به ازای هر ۱۰ هزار نفر) | ۲۹.۶ | – |
| پرستاران (به ازای هر ۱۰ هزار نفر) | ۶۱.۲ | – |
محیط زیست و منابع طبیعی
رشد تولید آب شیرینشده در بازه زمانی ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۲ به ۹ درصد رسیده و استفاده از آب بازیافتی برای آبیاری فضاهای سبز به ۱.۴ میلیارد متر مکعب افزایش یافته است.
جدول ۵: محیط زیست و منابع آب کشورهای GCC
| شاخص | مقدار (۲۰۲۳) | رشد سالانه (۲۰۰۰-۲۰۲۲) |
|---|---|---|
| میانگین بارش سالانه (میلیارد متر مکعب) | ۲۱۴.۱ | ↑ ۱۸.۸٪ |
| تولید آب شیرینشده | – | ↑ ۹٪ |
| آب بازیافتی برای فضاهای سبز | ۱.۴ میلیارد متر مکعب | – |
گردشگری و ارتباطات
در سال ۲۰۲۳، تعداد گردشگران ورودی به ۶۸.۱ میلیون نفر رسیده است و تعداد هتلها در منطقه ۱۰.۹ هزار است.
جدول ۶: گردشگری و ارتباطات کشورهای GCC
| شاخص | مقدار (۲۰۲۳) |
|---|---|
| تعداد گردشگران ورودی | ۶۸.۱ میلیون نفر |
| تعداد هتلها | ۱۰.۹ هزار |
| تعداد اتاقهای هتل | ۶۹۶.۶ هزار |
| خطوط تلفن ثابت | ۵.۵ میلیون خط |
| اشتراکهای تلفن همراه | ۹۴.۹ میلیون اشتراک |
نتیجهگیری
این گزارش نمایی جامع از وضعیت جمعیت، اقتصاد، سلامت و محیط زیست کشورهای شورای همکاری ارائه میدهد. دادهها به شکل شفاف و در قالب جداول ارائه شدهاند تا تصمیمگیریهای استراتژیک در جهت توسعه پایدار منطقه تسهیل شود.
منبع:
این خبر از شبیبه استخراج شده است. برای مشاهده جزئیات بیشتر، از طریق لینک زیر دسترسی داشته باشید.
۵۷.۶ میلیون نفر: جمعیت کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در سال ۲۰۲۳ – شبیبه
