کاهش نرخ بیکاری در عمان به 2.6٪

براساس دادههای مرکز ملی آمار و اطلاعات، نرخ بیکاری در عمان تا پایان آوریل 2024 به 2.6٪ کاهش یافته است، در حالی که این نرخ در ماه مارس 2.8٪ بود.
نرخ بیکاری براساس جنسیت
| جنسیت | مارس 2024 | آوریل 2024 |
|---|---|---|
| مردان | 1.2٪ | 1.1٪ |
| زنان | 9.2٪ | 8.3٪ |
نرخ بیکاری براساس سطح تحصیلات
| سطح تحصیلات | مارس 2024 | آوریل 2024 |
|---|---|---|
| دیپلم آموزش عالی | 9.2٪ | 8.5٪ |
| لیسانس | 8٪ | 7.3٪ |
| دیپلم آموزش عمومی | 3.8٪ | 3.6٪ |
| کارشناسی ارشد و دکتری | 0.7٪ | 0.6٪ |
| کمتر از دیپلم آموزش عمومی | 0.6٪ | 0.6٪ |
نرخ بیکاری براساس گروه سنی
| گروه سنی | نرخ بیکاری |
|---|---|
| 15 تا 24 سال | 8.6٪ |
| 25 تا 29 سال | 5.3٪ |
| 30 تا 34 سال | 2.7٪ |
| 35 تا 39 سال | 1.4٪ |
| 40 سال و بالاتر | 0.6٪ |
نرخ بیکاری براساس استان
| استان | نرخ بیکاری |
|---|---|
| مسندم و الظاهرة | 4.9٪ |
| باطنه شمالی و باطنه جنوب | 3.5٪ |
| البریمی | 3.4٪ |
| الداخلیه | 3.3٪ |
| الشرقیه جنوبی | 3٪ |
| الشرقیه شمالی | 2.8٪ |
| ظفار | 2.3٪ |
| مسقط | 1.2٪ |
| الوسطی | 1.1٪ |
این آمار نشاندهنده بهبود وضعیت اشتغال در سلطنت عمان و کاهش نرخ بیکاری در اکثر گروههای سنی و سطح تحصیلات است.
منبع کاهش نرخ بیکاری در عمان به 2.6٪ (omandaily.om)
حداقل دستمزد در عمان برای 10 سال گذشته
آمار حداقل دستمزد در عمان برای 10 سال گذشته بر اساس سایت TradingEconomics:





